产品介绍
压入料
| 项目 | 单位 | 高铝质 | 铝碳质 | 碳化硅-碳质 | 黏土质 | |
| Al₂O₃ | % | 55 | 50 | 40 | ||
| SiC | % | 10 | ||||
| C | % | 15 | 50 | |||
| 粒度 | 目 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 耐压强度 | 200℃×24h | MPa | 10 | 10 | ||
| 抗折强度 | 200℃×24h | MPa | 4 | 3.0 | ||
| 线变化率 | 1200℃×3h | MPa | ±1 | ±1 | ||
| 体积密度 | 200℃×3h | g/cm³ | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
| 使用部位 | 热风炉炉顶、高炉本体 | 高炉炉腰、炉腹 | 炉缸炉底 | 热风炉炉身、高炉热风管道 | ||
高导热碳质压入料
| 项目 | 单位 | 指标 |
| SiC+C | % | ≥58 |
| 粒度 | mm | 0.5 |
| 体积密度 | g/cm³ | ≥1.35 |
| 导热系数 | W/m·k | ≥16 |
|
高导热碳质压入料可以有力的堵住煤气、跑火损伤炉壳,杜绝危及设备或人身安全的隐患。 |
||
高分子纳米结合压入灌浆料
| 项目 | 单位 | 指标 | |
| Al₂O₃ | % | ≥40 | |
| SiO₂ | % | ≥15 | |
| 体积密度 | 110℃×24h | % | ≥2.0 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥5 |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥8 |
| 1000℃×3h | MPa | ≥15 | |
| 线变化率 | 110℃×24h | % | ±1.0 |
| 纳米结合灌浆料对高炉热风炉生产中出现的窜风漏气等情况进行及时有效修复,很好的维护高炉热风炉安全稳定生产,有效提高设备利用率。 | |||
高纯石墨压入料
| 项目 | 单位 | 指标 |
| Al₂O₃ | % | |
| SiC+C | % | 55 |
| 体积密度 | g/cm³ | 2 |
| 粒度 | 目 | 180 |
| 耐压强度 | MPa | 30 |
| 热膨温度 | 1/℃ | 5 |
| 导热系数 | W/m·k | 6 |

在线留言