产品介绍

加热炉用轻质浇注料
| 项目 | 单位 | 指标 | |||
| 体积密度 | g/cm³ | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | |
| Al2O3 | % | ≥32 | ≥36 | ≥42 | |
| SiO2 | % | ≥50 | ≥45 | ≥40 | |
| 抗折强度 | 110℃×16h烘干 | MPa | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.5 |
| 1000℃×3h烧后 | MPa | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | |
| 线变化率 | 1110℃×16烘干 | MPa | ±0.6 | ±0.4 | ±0.3 |
| 1000℃×3h烧后 | MPa | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 导热系数 | 600℃ | W/m·k | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
| 800℃ | W/m·k | 0.45 | 0.48 | 0.50 | |
莫来石质隔热浇注料
| 项目 | 单位 | 指标 | |||
| Al2O3 | % | 40 | 50 | 55 | |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm³ | 1.3 | 1.5 | 1.65 |
| 常温耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥3 | ≥5 | ≥8 | |
| 常温抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | |
| 导热率 | 350℃±25℃ | W/m·k | ≤0.23 | ≤0.28 | ≤0.31 |
| 重烧线变化率 | 1200℃×3h | % | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
低水泥耐火浇注料
| 指 标 I n d e x 项目 ltems |
高铝质低水泥耐火浇注料 | 高铝质低水泥耐火浇注料 | ||||
| 最高使用温度 ℃ | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
| 110℃烘后体积密度BD(g/cm³) | 2.60 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 化学成分 (%) |
Al₂O₃ | 75 | 78 | 90 | 92 | 93 |
| SiO₂ | 20 | 15 | 6 | 4 | 1 | |
| 冷态抗折强度 (MPa)MOR |
110℃×24h ≥ | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 |
| 1100℃×3h ≥ | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | |
| 1500℃×3h ≥ | 15 | 15 | 8 | |||
| 冷态抗压强度 (MPa)CCS |
110℃×24h ≥ | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 1100℃×3h ≥ | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 1500℃×3h ≥ | 100 | 100 | 80 | |||
| 烧后线变化 (%) |
1100℃×3h | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | +0.20 |
| 1500℃×3h | -0.2-0.6 | -0.2-0.6 | +0.50 | |||
陶瓷耐磨浇注料
| 项目Items | 指标Index | 陶瓷耐磨浇注料 | |
| Al₂O₃ % ≥ | 75 | 65 | |
| Fe₂O₃ ≤ | 0.2 | 0.5 | |
| 烧后线变化 1450℃×2h % | ±0.1 | ±0.1 | |
| 体积密度g/cm³ | ≥ | 2.8-2.9 | 2.7-2.8 |
| 显气孔率% ≤ | 19 | 20 | |
| 导热系数W/m.k ≤ | 1.8 | 1.8 | |
| 耐火度 ℃ ≥ | 1790 | 1790 | |
| 抗压强度MPa ≥ |
110℃× 24h烘干 | 100 | 80 |
| 1000℃× 3h烧后 | 120 | 100 | |
| 1500℃×3h烧后 | 150 | 40O 12U |
|
| 抗折强度MPa ≥ |
110℃× 24h烘干 | 14 | 12 |
| 1000℃× 3h烧后 | 15 | 13 | |
| 1500℃× 3h烧后 | 15 | 13 | |

钢纤维增强耐火浇注料
| 项目Items | 指标Index | 钢纤维增强高铝质、低水泥耐火浇注料 | 钢纤维增强刚玉质、低水泥耐火浇注料 | ||
| 最高使用温度℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 110℃烘后体积密度(g/cm³) | ≥2.60 | ≥2.65 | ≥3.00 | ≥3.00 | |
| 化学成分% | Al₂O₃ | ≥75 | ≥78 | ≥90 | ≥92 |
| SiO₂ | ≤20 | ≤15 | ≤6 | ≤4 | |
| 抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥9 | ≥11 | ≥14 | ≥14 |
| 1100℃×3h | ≥9 | ≥11 | ≥14 | ≥14 | |
| 1500℃×3h | ≥15 | ≥15 | |||
| 抗压强度MPa | 110℃×24h | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 1100℃×3h | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 1500℃×3h | ≥100 | ≥100 | |||
| 烧后线变化率 (%) |
1100℃×3h | -0.1—0.3 | -0.1—0.3 | -0.1—0.3 | -0.1—0.3 |
| 1500℃×3h | -0.2—0.5 | -0.2—0.5 | |||
自流式刚玉耐火浇注料
| 项目 | 指标 | |||
| Al2O3 ≥ | 80 | 75 | 70 | |
| Fe2O3 ≤ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 耐火度 ℃ ≥ | 1790 | 1780 | 1770 | |
| 体积密度BD(g/cm3) ≥ | 2.80 | 2.75 | 2.70 | |
| 耐压强度 MPa 不小于 | 110℃×24h烘干 | 110 | 100 | 80 |
| 1100℃×3h烧后 | 140 | 120 | 100 | |
| 抗折强度 MPa 不小于 | 110℃×24h烘干 | 12 | 12 | 10 |
| 1100℃×3h烧后 | 20 | 18 | 16 | |
| 热震稳定性 1100℃ 水冷 次 | 25 | 28 | 30 | |
| 烧后变化率(%) | 110℃×24h烘干 | -0.2—0.1 | -0.2—0.1 | -0.2—0.1 |
| 1100℃×3h烧后 | -0.1—0.1 | -0.1—0.1 | -0.1—0.1 | |
| 耐磨值不小于 | 1100℃×3h烧后 | 4 | 5 | 5.5 |
高强高铝耐火浇注料
| 指标Index 项目Items |
矾土水泥浇注料 |
磷酸盐浇注料 | 铝酸盐(高铝)浇注料 | ||
| Al₂O₃ | % ≥ | 60 | 65 | 70 | |
| 耐火度℃ ≥ | 1730 | 1750 | 1770 | ||
| 抗压强度 Mpa |
110℃×24h≥ | 60 | 80 | 70 | |
| 1100℃×3h≥ | 50 | 60 | 65 | ||
| 抗折强度 Mpa |
110℃× 24h≥ | 8 | 10 | 12 | |
| 1100℃×3h≥ | 6 | 8 | 10 | ||
| 烧后线变化率 % | -0.4 | -0.02 | -0.4 | ||
| 最高使用温度 ℃ | 1300 | 1200 | 1400 | ||
铁屑填料
| 项目 | 指标 | ||
| 体积密度 | g/cm3 | 3.5 | |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | 18 |
| 400℃×3h | 35 | ||
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | 8 |
| 400℃×3h | 12 | ||
在线留言